Webcam Partia SubTeleferic Poiana Brasov
Webcam Poiana Brasov – Camere Live din Poiana Brasov
Webcam Poiana Brașov îți oferă acces live la imagini din cea mai populară stațiune montană din România, astfel încât să poți urmări în timp real vremea, pârtiile de schi și atmosfera de pe munte. Prin intermediul acestor camere live din Poiana Brașov vezi imediat condițiile pentru ski, nivelul zăpezii, vizibilitatea sau aglomerația din zonele principale, înainte să pornești spre stațiune.
Poiana Brașov este recunoscută pentru pârtiile sale, transportul pe cablu modern și peisajele deosebite din Masivul Postăvarul. Datorită webcam-urilor live din Poiana Brașov poți verifica oricând pârtii importante precum Lupului, Kanzel, Ruia, Drumul Roșu sau zona Bradul, dar și instalațiile active, cum ar fi telecabine și telescaune. Aceste camere live transmit permanent imagini actualizate pentru ca tu să fii în fiecare moment la curent cu situația reală din Poiana Brașov, indiferent că pregătești o zi de schi, o vacanță sau pur și simplu vrei să vezi muntele.
| TARIFE SKIPASS POIANA BRAȘOV – SEZONUL 2025/2026 | ||
|---|---|---|
| TELECABINE | ||
| Tip | Adulți | Copii |
| Telecabina urcare | 40 lei | 25 lei |
| Telecabina coborâre | 40 lei | 25 lei |
| Telecabina urcare/coborâre | 70 lei | 40 lei |
| CARTELE MAGNETICE | ||
| Tip | Adulți | Copii |
| 10 puncte | 75 lei | 45 lei |
| 20 puncte | 140 lei | 70 lei |
| 30 puncte | 195 lei | 110 lei |
| 60 puncte | 350 lei | 185 lei |
| 80 puncte | 415 lei | 230 lei |
| 120 puncte | 600 lei | 330 lei |
| 240 puncte | 1020 lei | 530 lei |
| Cartela de sezon | 5500 lei | 3300 lei |
| SKIPASS | ||
| Tip | Adulți | Copii |
| De la ora 11:00 | 190 lei | 115 lei |
| De la ora 13:00 | 150 lei | 75 lei |
| De la ora 14:00 | 100 lei | 60 lei |
| 4 ore (din momentul cumpărării) | 180 lei | 110 lei |
| 1 zi | 240 lei | 140 lei |
| 2 zile | 400 lei | 210 lei |
| 3 zile | 560 lei | 290 lei |
| 4 zile | 680 lei | 360 lei |
| 5 zile | 800 lei | 410 lei |
| 6 zile | 900 lei | 480 lei |
| 10 zile din sezon (consecutive sau nu) | 1690 lei | 970 lei |
| 20 ore din sezon (timp min. 1 oră) | 800 lei | 430 lei |
Date de Contact
📧 Email: [email protected]
📞 Telefon: 0268 407 342
🌐 Website: https://www.discoverpoiana.ro/
| PÂRTIA SUBTELEFERIC | |
|---|---|
| ⛰️ Altitudine plecare | 1700 m |
| 🏁 Altitudine sosire | 1050 m |
| 📏 Lungime | 2200 m |
| 🔄 Variante | 4A,4B – 695 m |
| 📊 Diferență nivel | 650 m |
| ↔️ Lățime medie | 35 m |
| 🌙 Nocturnă | da |
| PÂRTIA LUPULUI | |
| ⛰️ Altitudine plecare | 1703 m |
| 🏁 Altitudine sosire | 975 m |
| 📏 Lungime | 2605 m |
| 🔄 Variante | 1A-1H – 3266 m |
| 📊 Diferență nivel | 728 m |
| ↔️ Lățime medie | 28 m |
| 🌙 Nocturnă | da |
| PÂRTIA DRUMUL ROȘU | |
| ⛰️ Altitudine plecare | 1765 m |
| 🏁 Altitudine sosire | 1050 m |
| 📏 Lungime | 4752 m |
| 🔄 Variante | 3A-3E – 2100 m |
| 📊 Diferență nivel | 715 m |
| ↔️ Lățime medie | 22 m |
| 🌙 Nocturnă | da |
| PÂRTIA SULINAR | |
| ⛰️ Altitudine plecare | 1705 m |
| 🏁 Altitudine sosire | 1070 m |
| 📏 Lungime | 2820 m |
| 🔄 Variante | 2A-2E – 2775 m |
| 📊 Diferență nivel | 635 m |
| ↔️ Lățime medie | 35 m |
| PÂRTIA BRADUL | |
| ⛰️ Altitudine plecare | 1106 m |
| 🏁 Altitudine sosire | 1035 m |
| 📏 Lungime | 430 m |
| 📊 Diferență nivel | 71 m |
| ↔️ Lățime medie | 70 m |
| 🌙 Nocturnă | da |
| PÂRTIA KANZEL | |
| ⛰️ Altitudine plecare | 1760 m |
| 🏁 Altitudine sosire | 1651 m |
| 📏 Lungime | 297 m |
| 🔄 Variante | 5A,5B – 814 m |
| 📊 Diferență nivel | 109 m |
| ↔️ Lățime medie | 50 m |
| PÂRTIA STADION | |
| ⛰️ Altitudine plecare | 1040 m |
| 🏁 Altitudine sosire | 1010 m |
| 📏 Lungime | 612 m |
| 📊 Diferență nivel | 50 m |
| ↔️ Lățime medie | 30 m |