Webcam Ranca
Webcam Ranca LIVE
Info Webcam Ranca
Rânca este o stațiune turistică în curs de dezvoltare, aflată pe raza orașului Novaci și a comunei Baia de Fier, județul Gorj, România, situată la 1.600 m altitudine, la poalele vârfului Păpușa în Munții Novaciului din Masivul Parâng, la 18 km de orașul Novaci pe șoseaua Transalpina (DN67C).
O zonă cu potențial pentru turismul de iarnă și schi ce deține amenajări turistice este zona Novaci–Baia de Fier cu versanți pe zonă de pajiști montane, expuși spre sud-vest în calea unor mase de aer mai umede, cu precipitații bogate sub formă de zăpadă și temperaturi mai scăzute pentru altitudini de 1400 m-1600 m, optime pentru o stațiune de acest tip. Situată pe unul dintre platourile Munților Parâng (1600 m. altitudine), la 18 kilometri de orașul Novaci și 63 kilometri depărtare de Târgu-Jiu, localitatea Rânca a cunoscut o dezvoltare rapidă.
Stațiunea Rânca dispune de mai multe pârtii de schi. Din centrul stațiunii porneste o pârtie pentru începători, dotată cu nocturnă, ce se termină sub vârful Muntelui Corneșul de unde, peste vârf, se face legătura cu alte pârtii, dintre care una pentru avansați și una pentru nivel mediu. La intrarea în stațiune se găseste un babyski dotat cu nocturnă, iar începând cu anul 2011 Rânca mai dispune de un telescaun ce deservește trei pârtii de ski care se află la poalele vârfului Păpușa.
Rânca este o zonă excelentă de freeride, fanii de snowboarding și schi extrem au un imens domeniu de off-piste, punctul central fiind reprezentat de Vârful Păpușa (alt. 2135 m). Zăpada măsoară peste 200 cm din decembrie până în aprilie, stratul de powder fiind întreținut de precipitațiile dese sub formă de ninsoare.
Detalii tehnice pârtii: | |
---|---|
Pârtia M1 | |
Gradul de dificultate: | Începători |
Lungime: | 611 m |
Diferenţa de nivel: | 92 m |
Suprafața: | 2.75 ha |
Panta medie: | 23% |
Lățime medie: | 45 m |
Altitudinea plecare: | 1677 m |
Altitudine sosire: | 1585 m |
Nocturnă: | Da |
Transport: | Teleski – 650m , Babyski – 200m |
Capacitatea de transport: | 1000 schiori/oră |
Tunuri de zăpadă: | Da |
Sonorizare: | Da |
Viteza: | 2,5m/s |
Acces: | Cartelă magnetică |
Pârtia M2 | |
Gradul de dificultate: | Mediu |
Lungime: | 510 m |
Diferenţa de nivel: | 116 m |
Suprafața: | 2.3 ha |
Panta medie: | 30% |
Lățime medie: | 45 m |
Altitudinea plecare: | 1700 m |
Altitudine sosire: | 1584 m |
Nocturnă: | Nu |
Transport: | Teleski – 500m |
Capacitatea de transport: | 560 schiori/oră |
Tunuri de zăpadă: | Da |
Sonorizare: | Nu |
Viteza: | 2,5m/s |
Acces: | Cartelă magnetică |
Pârtia M3 | |
Gradul de dificultate: | Începători |
Lungime: | 710 m |
Diferenţa de nivel: | 128 m |
Suprafața: | – |
Panta medie: | 21% |
Lățime medie: | 50 m |
Altitudinea plecare: | 1700 m |
Altitudine sosire: | 1572 m |
Nocturnă: | Nu |
Transport: | Teleski – 760 m |
Capacitatea de transport: | 600 schiori/oră |
Tunuri de zăpadă: | Nu |
Sonorizare: | – |
Viteza: | – |
Acces: | Cartelă magnetică |
Pârtia M4 | |
Gradul de dificultate: | Mediu |
Lungime: | 350 m |
Diferenţa de nivel: | 39 m |
Suprafața: | 2.7 ha |
Panta medie: | 30% |
Lățime medie: | 30 m |
Altitudinea plecare: | 1572 m |
Altitudine sosire: | 1533 m |
Nocturnă: | Nu |
Transport: | Teleski – 700m |
Capacitatea de transport: | 1000 schiori/oră |
Tunuri de zăpadă: | Nu |
Sonorizare: | Nu |
Viteza: | – |
Acces: | Cartelă magnetică |
Pârtia Rânca 1 | |
Gradul de dificultate: | Mediu – Avansati |
Lungime: | 860 m |
Diferenţa de nivel: | 242 m |
Suprafața: | 6 ha |
Panta medie: | 21% |
Lățime medie: | 60 m |
Altitudinea plecare: | 1919 m |
Altitudine sosire: | 1677 m |
Nocturnă: | Da |
Transport: | Teleski – 980m |
Capacitatea de transport: | 2000 schiori/oră |
Tunuri de zăpadă: | Da |
Sonorizare: | Nu |
Viteza: | 2,3m/s |
Acces: | Cartelă magnetică |
Program de functionare: | |
---|---|
Zilnic: | 930 – 1600 |
Locatie Webcam Ranca
750958