Webcam Partia Rosie Marisel
Webcam Partia Rosie Marisel LIVE
Info Webcam Partia Rosie Marisel
– MĂRIŞEL SKI – PÂRTIA ROŞIE –
Pârtia are o lungime de 1500 de metri cu plecare de la cota 1240, are un grad mediu de dificultate şi este împrejmuită pe ambele părţi de brazi ceea ce oferă o atmosferă pitorească. Dispune de telescaun, nocturnă şi tunuri de zăpadă.
Pârtia Roşie este amplasată în domeniul schiabil Mărişel, în munţii Apuseni, aici te poţi bucura de o vedere nemaipomenită asupra lacului Belis-Fântânele şi de peisaje care pur şi simplu îţi taie respiraţia.
Resortul Mărişel de unde se poate ajunge către pârtie se află la 50 de kilometri de oraşul Cluj şi se ajunge pe drumul judeţean Belis-Fântânele (DJ 1R).
Detalii tehnice pârtie: | |
---|---|
Pârtia Albastră | |
Lungime: | 1700 m |
Grad de dificultate: | Ușor |
Transport cablu: | Teleschi |
Tunuri de zăpadă: | Da |
Altitudine sosire: | 915 m |
Altitudine plecare: | 1240 m |
Nocturnă: | Da |
Pârtia Roșie | |
Lungime: | 1500 m |
Grad de dificultate: | Mediu |
Transport cablu: | Teleschi |
Tunuri de zăpadă: | Da |
Altitudine sosire: | 915 m |
Altitudine plecare: | 1240 m |
Nocturnă: | Da |
Pârtia Neagră | |
Lungime: | 1300 m |
Grad de dificultate: | Dificil |
Transport cablu: | Telescaun |
Tunuri de zăpadă: | Da |
Altitudine sosire: | 915 m |
Altitudine plecare: | 1240 m |
Nocturnă: | Nu |
Tarife Urcări: | ||
---|---|---|
Luni – Joi | Vineri – Duminică | |
1 urcare Pârtia Albastră: | 4 RON | 5 RON |
10 urcari Partia Albastra | 35 RON | 40 RON |
1 urcare Partia Rosie | 3 RON | 3 RON |
10 urcari Partia Rosie | 20 RON | 25 RON |
1 urcare Telescaun | 9 RON | 10 RON |
10 urcari Telescaun | 80 RON | 90 RON |
10:00 – 16:00 | 100 RON | 120 RON |
16:00 – 20:00 | 50 RON | 70 RON |
10:00 – 20:00 | 120 RON | 160 RON |
Program de functionare: | |
---|---|
Luni – Joi: | 1000 – 2000 |
Vineri – Duminică: | 900 – 2100 |
Locatie Webcam Partia Rosie Marisel
33323